A Fiat Strada liderou os emplacamentos de veículos no Brasil no período analisado, com 10.541 unidades registradas, o equivalente a 6,49% do mercado, segundo dados da consultoria K.Lume. O resultado mantém a picape na primeira posição do ranking nacional, à frente de SUVs e hatches.
Na segunda colocação aparece o Volkswagen T-Cross, com 5.741 emplacamentos (3,54%), seguido de perto pelo Volkswagen Polo, que somou 5.699 registros (3,51%). O Fiat Argo ficou em quarto lugar, com 5.177 unidades.
Além do T-Cross, figuram entre os mais emplacados o Volkswagen Tera (4.992), Chevrolet Tracker (4.532), Jeep Compass (4.503) e Hyundai Creta (4.429). O Jeep Renegade também aparece no grupo, com 3.052 registros.
Entre os hatches, além de Polo e Argo, se destacam Chevrolet Onix (4.948), Hyundai HB20 (4.065), Fiat Mobi (3.530) e Renault Kwid (2.611), mostrando que os modelos de entrada seguem relevantes, apesar da migração do consumidor para utilitários esportivos.
As picapes mantêm participação expressiva. Além da líder Strada, aparecem Toyota Hilux (4.137), Fiat Toro (4.094), Volkswagen Saveiro (2.863), Ford Ranger (2.345) e RAM Rampage (2.144).
Os modelos eletrificados e de marcas chinesas ampliam presença no ranking. A BYD colocou dois veículos entre os mais emplacados: o Song, com 3.802 unidades, e o Dolphin Mini, com 2.840. O Haval H6 registrou 2.389 emplacamentos no período.
Veja o ranking:
| Marca | Modelo | Quantidade | Participação Percentual | Ranking |
| FIAT | STRADA | 10.541 | 6,49% | 1º |
| VOLKSWAGEN | T CROSS | 5.741 | 3,54% | 2º |
| VOLKSWAGEN | POLO | 5.699 | 3,51% | 3º |
| FIAT | ARGO | 5.177 | 3,19% | 4º |
| VOLKSWAGEN | TERA | 4.992 | 3,07% | 5º |
| CHEVROLET | ONIX | 4.948 | 3,05% | 6º |
| CHEVROLET | TRACKER | 4.532 | 2,79% | 7º |
| JEEP | COMPASS | 4.503 | 2,77% | 8º |
| HYUNDAI | CRETA | 4.429 | 2,73% | 9º |
| TOYOTA | HILUX | 4.137 | 2,55% | 10º |
| FIAT | TORO | 4.094 | 2,52% | 11º |
| HYUNDAI | HB20 | 4.065 | 2,50% | 12º |
| FIAT | FASTBACK | 3.927 | 2,42% | 13º |
| BYD | SONG | 3.802 | 2,34% | 14º |
| FIAT | MOBI | 3.530 | 2,17% | 15º |
| FIAT | PULSE | 3.193 | 1,97% | 16º |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | 3.167 | 1,95% | 17º |
| NISSAN | KICKS | 3.058 | 1,88% | 18º |
| JEEP | RENEGADE | 3.052 | 1,88% | 19º |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.863 | 1,76% | 20º |
| BYD | DOLPHIN MINI | 2.840 | 1,75% | 21º |
| HONDA | HR-V | 2.773 | 1,71% | 22º |
| RENAULT | KWID | 2.611 | 1,61% | 23º |
| HAVAL | H6 | 2.389 | 1,47% | 24º |
| FORD | RANGER | 2.345 | 1,44% | 25º |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | 2.176 | 1,34% | 26º |
| RAM | RAMPAGE | 2.144 | 1,32% | 27º |
Fonte: Times Brasil